Всего найдено: 99
| № | Фамилия Имя Отчество | № в реестре СРО | Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Абзалов Фанис Фаритович | 662 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 2. | Агзамов Айдар Фанисович | 663 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 3. | Акмалов Зефир Зуфарович | 666 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 4. | Алексеева Любовь Михайловна | 669 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 5. | Анищенко Александр Евгеньевич | 675 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 6. | Анищенко Сергей Евгеньевич | 676 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 7. | Артюшкин Игорь Васильевич | 678 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 8. | Аскаров Антон Александрович | 681 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 9. | Ахмадеев Ильдар Валиянович | 683 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 10. | Бакилина Надежда Викторовна | 1760 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 11. | Вавилов Михаил Вячеславович | 1898 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 12. | Долгих Елена Сергеевна | 1762 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 13. | Ермаков Игорь Сергеевич | 1651 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 14. | Иксанова Светлана Робертовна | 1763 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 15. | Караульных Зульфия Хамитовна | 1684 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 16. | Кобелева Валерия Владимировна | 1765 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 17. | Фомина Светлана Александровна | 1900 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 18. | Патрушев Михаил Олегович | 621 | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Внеплановая | Завершена | Выявлены нарушения требований ч. 1.1 ст. 43 Закона № 218-ФЗ, п. 1 ч. 2 ст. 29.1 Закона № 221-ФЗ, требований к подготовке межевого плана, утвержденных Приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592. |
| 19. | Звягин Сергей Викторович | 429 | 19.01.2026 | 29.01.2026 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 20. | Звягин Сергей Викторович | 429 | 19.01.2026 | 29.01.2026 | Внеплановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 21. | Дудник Никита Анатольевич | 1628 | 20.01.2026 | 06.02.2026 | Внеплановая | Завершена | Нарушения п.53 приказа от 14.12.2021 г. № П/0592 и ст.2 Закона Иркутской области от 07.10.2008 г. № 69-ОЗ. |
| 22. | Аверкин Сергей Викторович | 1347 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 23. | Евсюкова Юлия Георгиевна | 1722 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 24. | Еременко Наталья Федоровна | 1788 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 25. | Зуева Эльвира Сергеевна | 1325 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 26. | Ичёткин Алексей Владимирович | 1444 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения п.6 ч.2 ст. 29.1; п.12 ч.2 ст. 29.1, Федерального закона №221 от 24.07.2019 Федерального закона №221 от 24.07.2019 |
| 27. | Каблова Юлия Владимировна | 1571 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 28. | Константинова Марина Андреевна | 1766 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 29. | Ладнева Екатерина Андреевна | 1794 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения (неосуществление кадастровой деятельности более 3 лет) |
| 30. | Лукьянова Елена Петровна | 1402 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушения не выявлены |
| 31. | Мичева Елена Константиновна | 1767 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 32. | Мищенко Татьяна Николаевна | 1896 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 33. | Мордовская Лариса Александровна | 1768 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 34. | Мымриков Геннадий Петрович | 1737 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 35. | Нелюдимов Алексей Викторович | 1414 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 36. | Паршаков Роман Петрович | 449 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 37. | Рахматулина Лариса Евгеньевна | 1708 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 38. | Рехтина Оксана Владимировна | 1638 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 39. | Румянцева Ирина Сергеевна | 1769 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 40. | Рыбакова Елена Леонидовна | 1623 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 41. | Селезнёва Анжелика Николаевна | 631 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 42. | Серебряков Дмитрий Владимирович | 1662 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения п.6 ч.2 ст. 29.1; п.12 ч.2 ст. 29.1, Федерального закона №221 от 24.07.2019 Федерального закона №221 от 24.07.2019 |
| 43. | Синько Елена Александровна | 1899 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 44. | Ткаченко Виталий Сергеевич | 1526 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 45. | Ткаченко Елена Викторовна | 1508 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 46. | Тратканов Иван Васильевич | 1185 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 47. | Туголуков Анатолий Павлович | 474 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 48. | Федоренко Артур Сергеевич | 1715 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 49. | Филиппова Полина Александровна | 1485 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 50. | Черепанов Юрий Олегович | 173 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 51. | Шарафутдинов Вениамин Анатольевич | 484 | 01.02.2026 | 02.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 52. | Ахметова Алина Мусеевна | 689 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 53. | Аюпова Эльвира Алмазовна | 694 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 54. | Багаутдинова Елена Федоровна | 697 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | нарушений не выявлено |
| 55. | Баев Вадим Зуфарович | 699 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 56. | Бажанова Евгения Владимировна | 700 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 57. | Баймурзин Азат Ринатович | 704 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 58. | Вагапова Альбина Муллахановна | 725 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 59. | Мавлеткулов Руслан Альфирович | 861 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 60. | Сибагатуллина Роза Фатиховна | 1668 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 61. | Акулова Эвелина Витальевна | 1237 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 62. | Александров Иван Борисович | 151 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | Завершена | Выявлены нарушения (неосуществление кадастровой деятельности более 3 лет) |
| 63. | Александрова Анна Сергеевна | 160 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений не выявлено |
| 64. | Армашенко Ольга Борисовна | 1729 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 65. | Арсентьева Юлия Николаевна | 1675 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 66. | Бажутин Алексей Михайлович | 2 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | ||
| 67. | Балкин Андрей Дмитриевич | 1248 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | ||
| 68. | Болявин Виктор Олегович | 1318 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 69. | Борисова Алена Игорьевна | 1568 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 70. | Боталов Юрий Сергеевич | 134 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | ||
| 71. | Быстрицкая Оксана Николаевна | 1381 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 72. | Валеева Яна Константиновна | 8 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | ||
| 73. | Васильева Дарья Андреевна | 1217 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | ||
| 74. | Гилязова Елена Владимировна | 1903 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 75. | Голимбиевская Евгения Юрьевна | 1579 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 76. | Григорьева Татьяна Геннадьевна | 143 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | ||
| 77. | Зайцев Андрей Игоревич | 1322 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 78. | Золотарева Наталия Сергеевна | 1531 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 79. | Кузнецова Людмила Георгиевна | 1640 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 80. | Лавринович Евгения Юрьевна | 1658 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 81. | Саменко Екатерина Викторовна | 1394 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 82. | Сединина Лариса Борисовна | 1770 | 01.03.2026 | 30.03.2026 | Плановая | ||
| 83. | Селяев Алексей Геннадьевич | 1491 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 84. | Селяева Наталья Сергеевна | 1536 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 85. | Сушкова Мария Петровна | 1863 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 86. | Трифонов Николай Александрович | 1540 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 87. | Чередник Ирина Петровна | 1427 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 88. | Чубукова Анастасия Валерьевна | 1634 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 89. | Шамбуев Юрий Александрович | 1374 | 01.03.2026 | 28.03.2026 | Плановая | ||
| 90. | Аюханова Регина Муратовна | 695 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 91. | Балюбаш Лилиана Дмитриевна | 707 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 92. | Басыров Айдар Фаритович | 709 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 93. | Басырова Эльмира Вилевна | 711 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 94. | Белобородов Дмитрий Васильевич | 713 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 95. | Берсенев Вадим Александрович | 714 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 96. | Вотчинникова Юлия Васильевна | 1902 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 97. | Назирова Айслу Муртазовна | 703 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 98. | Третьякова Наталья Викторовна | 688 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая | ||
| 99. | Хасанов Халим Нуритдинович | 1904 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Плановая |
Первая публикация: 02.06.2021 18:32
, Обновление: 08.03.2026 20:57